Таблица размеров белья
Бюстгальтер дородовой и послеродовой «ФЭСТ», в т.ч. для беременных и кормящих женщин
Обхват подгрудью,см | Размер | Обхват по высшей точке груди | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - | - | - |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | - | - |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | - | - |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | - | - |
108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | - | - |
Бандаж дородовой и бандаж дородовой (универсальный) «ФЭСТ»
Размер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | Размер (унив.) | 96 | 85-92 | 108,112 | 116,120 | 124,128 | 132,136 |
Обхват бедер под животом, см | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | Обхват бедер под животом, см | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
Бандаж послеродовой « ФЭСТ»
Размер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бедер, см. | 89--92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Грация - трусы, пояс - трусы, пояс-панталоны
Размер | 70-95 | 75-100 | 80-105 | 85-110 | 90-115 | 95-120 |
Обхват талии, см | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
Обхват бедер, см | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Купальник для беременных женщин «ФЭСТ»
Размер | 158,164-88-94 | 158,164-92-98 | 158,164-96-102 | 158,164-96-102 | 158,164-104-110 | 158,164-108-114 |
Обхват груди, см | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Обхват бедер, см | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Купальный костюм для беременных женщин
Размер | 88-76-94 | 92-79-98 | 96-82-102 | 100-85-106 | 104-88-110 | 108-91-11 |
обхват груди, см | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 95-98 | 103-106 | 107-110 |
Обхват под грудью, см | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 |
Обхват бедер, см | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Бюстгальтер бесшовный «ФЭСТ» для беременных и кормящих женщин
Обхват под грудью, см | Размер | Обхват по высшей точке груди, см | |||
A | B | C | D | ||
73-77 | 75 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
78-82 | 80 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
83-87 | 85 | 95-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 |
Пояс - трусы бесшовные для женщин «ФЭСТ» и пояс-панталоны бесшовные для женщин «ФЭСТ»
Размеры | RUS | 65-90 | 75-100 | 85-110 | 95-120 | 105-130 |
EU | S | M | L | XL | XXL | |
Обхват талии, см | 61-65 | 71-75 | 81-85 | 91-95 | 101-105 | |
Обхват бедер, см | 84-90 | 96-100 | 106-110 | 116-120 | 126-130 |
Бюстгальтер бесшовный «ФЭСТ» для беременных и кормящих женщин
Обхват под грудью, см | Размер | Обхват по высшей точке груди, см | |||
A | B | C | D | ||
73-77 | 75 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
78-82 | 80 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
83-87 | 85 | 95-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 |
Трусы для беременных женщин, пояс - трусы и пояс - панталоны для беременных женщин «ФЭСТ»
Обхват бедер, см | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Условный типоразмер | S | M | L | XL | XXL |
Размер | 158,164-88-94 | 158,164-92-98 | 158,164-96-102 | 158,164-100-106 | 158,164-104-110 |
Пояс, пояс-трусы для беременных женщин «ФЭСТ» и трусы бесшовные для беременных женщин «ФЭСТ»
Размеры | RUS | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
EU | S | M | L | XL | XXL | |
Обхват бедер, см | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 | 122-126 |
Обхват бедер, см | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Условный типоразмер | S | M | L | XL | XXL |
Размер | 158,164-88-94 | 158,164-92-98 | 158,164-96-102 | 158,164-100-106 | 158,164-104-110 |
Майка бесшовная укороченная, в т.ч. для беременных и кормящих женщин "ФЭСТ"
Обхват груди см | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Условный типоразмер | S | M | L | XL | XXL |
Размер | 158,164-88-94 | 158,164-92-98 | 158,164-96-102 | 158,164-100-106 | 158,164-104-110 |
Леггинсы бесшовные для беременных женщин «ФЭСТ»
Обхват бедер, см | 90-102 | 106-118 | 122-134 |
Условный типоразмер | S,M | L,XL | XXL,XXXL |
Размер | 170,176-94,102 | 170,176-110,118 | 170,176-126,134 |